<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>colori Archivi - Nuovo e Utile</title>
	<atom:link href="https://nuovoeutile.it/tag/colori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuovoeutile.it/tag/colori/</link>
	<description>Teorie e pratiche della creatività.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2020 18:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://nuovoeutile.it/wp-content/uploads/2022/12/nu-250x250.png</url>
	<title>colori Archivi - Nuovo e Utile</title>
	<link>https://nuovoeutile.it/tag/colori/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ancora colori: 10 cose interessanti che forse non sapevate</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/ancora-colori-10-cose-interessanti/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/ancora-colori-10-cose-interessanti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 09:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[colore universo]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[nero assoluto]]></category>
		<category><![CDATA[prestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rosa e celeste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=20986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sì, ancora colori: anche se lavoro con le parole (qualcosa che si colora, se tutto va proprio benissimo, soltanto nella nostra mente), di fatto sono sensibile ai colori al punto che, quando una giornata è poco luminosa e i colori sembrano spegnersi, la cosa mi mette di cattivo umore. Ecco perché ogni tanto cedo alla tentazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/ancora-colori-10-cose-interessanti/">Ancora colori: 10 cose interessanti che forse non sapevate</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/ancora-colori-10-cose-interessanti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Di ogni colore &#8211; Idee 117</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/colore/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/colore/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 07:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[blu]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[giallo]]></category>
		<category><![CDATA[percezione]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>
		<category><![CDATA[test Pantone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=14810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ho raccolto, girovagando in rete, una serie di notizie, video, test e curiosità che hanno a che vedere col colore. Ve le propongo tutte insieme, raccolte in questo articolo: una tavolozza di suggestioni. Intanto, vi ricordo che ogni colore è connesso con una condizione emotiva (ma Forbes segnala che colori diversi possono perfino cambiare la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/colore/">Di ogni colore &#8211; Idee 117</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/colore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantone, tutti i colori del mondo &#8211; Idee 58</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/idee-18-pantone-tutti-i-colori-del-mondo/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/idee-18-pantone-tutti-i-colori-del-mondo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ita_idee_pantone_tutti_i_colori_del_mondo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiama Pantone la lingua universale e condivisa del colore. È un sistema di codici creati da Pantone Inc. negli anni ’50: ormai sono uno standard internazionale e, per molti versi, un’istituzione. IL VOCABOLARIO DEI COLORI. Le mazzette Pantone si sfogliano come un vocabolario composto da 5000 colori. Sono indispensabili per art director e designer, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/idee-18-pantone-tutti-i-colori-del-mondo/">Pantone, tutti i colori del mondo &#8211; Idee 58</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/idee-18-pantone-tutti-i-colori-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinestesia, una passeggiata ai confini tra colori e suoni &#8211; Idee 20</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/una-passeggiata-ai-confini-tra-colori-e-suoni/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/una-passeggiata-ai-confini-tra-colori-e-suoni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[Bouba Kiki effect]]></category>
		<category><![CDATA[Chopin]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[Debussy]]></category>
		<category><![CDATA[serendipity]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ita_una_passeggiata_ai_confini_tra_colori_e_suoni.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sinestesia è il fenomeno percettivo che cortocircuito due o più canali sensoriali diversi, per esempio vista e udito, o vista udito e tatto&#8230; Una persona ogni 2/3000 ha esperienze sinestesiche, che cominciano nell&#8217;infanzia e che vengono considerate &#8220;normali&#8221; fino a quando il soggetto non si accorge che la percezione altrui non è analoga alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/una-passeggiata-ai-confini-tra-colori-e-suoni/">Sinestesia, una passeggiata ai confini tra colori e suoni &#8211; Idee 20</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/una-passeggiata-ai-confini-tra-colori-e-suoni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
