<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>percezione del tempo Archivi - Nuovo e Utile</title>
	<atom:link href="https://nuovoeutile.it/tag/percezione-del-tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuovoeutile.it/tag/percezione-del-tempo/</link>
	<description>Teorie e pratiche della creatività.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 23:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://nuovoeutile.it/wp-content/uploads/2022/12/nu-250x250.png</url>
	<title>percezione del tempo Archivi - Nuovo e Utile</title>
	<link>https://nuovoeutile.it/tag/percezione-del-tempo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Viaggiare, girare il mondo, rallentare il tempo</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/viaggiare-giro-del-mondo-tempo/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/viaggiare-giro-del-mondo-tempo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 22:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi e viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[giro del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[moda globale]]></category>
		<category><![CDATA[omologazione del gusto]]></category>
		<category><![CDATA[overtourism]]></category>
		<category><![CDATA[percezione del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turisti cinesi]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=25139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Questo è l’ultimo articolo di una serie in cui vi ho raccontato il viaggio intorno al mondo che ho fatto con mio figlio. Abbiamo toccato quattro continenti e decine di luoghi. Viaggiare così a lungo e così estesamente è stata un’esperienza entusiasmante e complessa.&#160; VIAGGIARE INSIEME. Un primo aspetto interessante mi sembra questo: se si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/viaggiare-giro-del-mondo-tempo/">Viaggiare, girare il mondo, rallentare il tempo</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/viaggiare-giro-del-mondo-tempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il tempo della rete e quello della psiche</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/il-tempo-della-rete-e-quello-della-psiche/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/il-tempo-della-rete-e-quello-della-psiche/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 07:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[momento presente]]></category>
		<category><![CDATA[percezione del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[ucronia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=16550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per quanto tempo è per sempre?, domanda Alice. A volte, solo un secondo, risponde il Bianconiglio. IL TEMPO DELLA RETE È FRAMMENTATO. Maurizio Ferraris scrive che, con l’avvento della rete, nel giro di una manciata di decenni siamo passati da una rigida e riconoscibile strutturazione del tempo di vita e di lavoro, modellata sui ritmi della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/il-tempo-della-rete-e-quello-della-psiche/">Il tempo della rete e quello della psiche</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/il-tempo-della-rete-e-quello-della-psiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Questioni di tempo &#8211; Idee 109</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/tempo/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/tempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 07:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[linea del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[percezione del tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tempo che passa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=13794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una settimana, un giorno, solamente un’ora canta Edoardo Bennato alle prese con un addio difficile. È l’incipit perfetto per una serie di suggestioni che riguardano il tempo, e il suo suddividersi in…  …ISTANTI. Perfectly timed photos raccoglie immagini scattate con eccezionale tempismo. Per esempio: un’ape colta nell’istante in cui lascia il pungiglione nell’avambraccio di un malcapitato. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/tempo/">Questioni di tempo &#8211; Idee 109</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/tempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
