<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnologia Archivi - Nuovo e Utile</title>
	<atom:link href="https://nuovoeutile.it/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuovoeutile.it/tag/tecnologia/</link>
	<description>Teorie e pratiche della creatività.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2020 18:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://nuovoeutile.it/wp-content/uploads/2022/12/nu-250x250.png</url>
	<title>tecnologia Archivi - Nuovo e Utile</title>
	<link>https://nuovoeutile.it/tag/tecnologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Istruzione e apprendimento permanente: sfide cruciali per il futuro</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/istruzione-e-apprendimento-permanente/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/istruzione-e-apprendimento-permanente/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 09:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[photogallery]]></category>
		<category><![CDATA[automazione]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione permanente]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lifelong learning]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=22556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oggi torno a parlarvi di istruzione e apprendimento permanente. Ho due ottimi motivi per farlo, e il primo è questo: nel commosso ed energico discorso di commiato (qui la sintesi in italiano) pronunciato a Chicago da Barack Obama c’è, tra le molte altre cose rilevanti, un singolo passaggio che vorrei riproporvi. Eccolo: LAVORO E DISUGUAGLIANZE. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/istruzione-e-apprendimento-permanente/">Istruzione e apprendimento permanente: sfide cruciali per il futuro</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/istruzione-e-apprendimento-permanente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AlphaGo e Lee Sedol: due nomi scolpiti nel nostro futuro</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/alphago/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/alphago/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 09:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[AlphaGo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Go]]></category>
		<category><![CDATA[Google DeepMind]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Kasparov]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Sedol]]></category>
		<category><![CDATA[scacchi]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=20611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le immagini che illustrano questa pagina sono tratte da film che mostrano giocatori di Go. Ma il giocatore più bravo del mondo è impossibile da fotografare: si chiama AlphaGo. È un&#8217;intelligenza artificiale più che &#8220;intelligente&#8221;: intuitiva, imprevedibile e capace di pensiero strategico. Possiamo anche decidere di non occuparci del  futuro, ma di certo il futuro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/alphago/">AlphaGo e Lee Sedol: due nomi scolpiti nel nostro futuro</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/alphago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia, i lettori pigri e la lettura veloce</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/lettura-veloce/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/lettura-veloce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 08:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[lettura]]></category>
		<category><![CDATA[lettura veloce]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[speed reading]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=13685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Curiosa contraddizione. Apparteniamo a un paese che non legge e che neanche si preoccupa così tanto di nasconderlo. Eppure. Eppure eccoci qui, a leggere di come leggere più velocemente grazie a un nuovo accrocco che si chiama Spritz e serve a macinare più parole in meno tempo. Quante parole, quanto velocemente? Un articolo su Il Post permette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/lettura-veloce/">L&#8217;Italia, i lettori pigri e la lettura veloce</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/lettura-veloce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esperienze 15: una storia di destino, resilienza, cambiamento</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/destino-resilienza-cambiamento/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/destino-resilienza-cambiamento/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 07:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esperienze]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[resilienza]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tenacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=11057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ho incontrato Daniele Bonacini (nella foto) al Festival della Luce di Como, dove eravamo entrambi relatori. La sua storia mi ha colpita: dentro c’è vita, destino, resilienza, cambiamento e molto altro. Gli ho chiesto di raccontarla su NeU. Leggete. ____ Ho subito l&#8217;amputazione sotto il ginocchio in seguito ad incidente stradale: lo sterzo si è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/destino-resilienza-cambiamento/">Esperienze 15: una storia di destino, resilienza, cambiamento</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/destino-resilienza-cambiamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invenzioni: il giornalista blasé e il contadino africano</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/il-giornalista-blase-e-il-contadino-africano/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/il-giornalista-blase-e-il-contadino-africano/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=8595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da alcuni giorni ho sulla scrivania il ritaglio di un articolo di Enrico Franceschini che merita un commento. Ma, siccome quanto l’articolo sostiene mi innervisisce, ho continuato a rimandare. Ora, però, mi decido e vi dico che ne penso. Titolo dell’articolo: Il mondo s’è fermato a internet perché nessuno inventa più nulla. Franceschini riprende, peraltro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/il-giornalista-blase-e-il-contadino-africano/">Invenzioni: il giornalista blasé e il contadino africano</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/il-giornalista-blase-e-il-contadino-africano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le macchine “troppo” intelligenti e il futuro del lavoro</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/le-macchine-troppo-intelligenti-e-il-futuro-del-lavoro/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/le-macchine-troppo-intelligenti-e-il-futuro-del-lavoro/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annamaria Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 08:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=8503</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’è il software inventato dal professore dell’Insead (che, così, si configura come autore di secondo grado) per scrivere plausibili libri di nicchia sulle prospettive del commercio del cibo per cani, o dizionari di uguiro (la lingua dei cinesi turcofoni) e pampangan (un dialetto filippino). Ha già pubblicato 106mila titoli. Il passo ulteriore, dice  Riccardo Staglianò, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/le-macchine-troppo-intelligenti-e-il-futuro-del-lavoro/">Le macchine “troppo” intelligenti e il futuro del lavoro</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/le-macchine-troppo-intelligenti-e-il-futuro-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RICERCA &#8211; Carlo Bernardini: integrare scienze dure e scienze umane</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/ricerca-carlo-bernardini-integrare-scienze-dure-e-scienze-umane-2/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/ricerca-carlo-bernardini-integrare-scienze-dure-e-scienze-umane-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 08:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[per approfondire]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cultura scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca di base]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuovoeutile.it/?p=4257</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nostra salvezza è nella ricostruzione dei ponti tra il concreto dei fenomeni e l&#8217;astratto delle loro interpretazioni, tra le scienze e la storia delle idee e delle circostanze in cui sono nate, tra scienze dure e scienze umane. Ed è nella costruzione di reti sovranazionali di ricercatori mossi da interessi comuni, di reti di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/ricerca-carlo-bernardini-integrare-scienze-dure-e-scienze-umane-2/">RICERCA &#8211; Carlo Bernardini: integrare scienze dure e scienze umane</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/ricerca-carlo-bernardini-integrare-scienze-dure-e-scienze-umane-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procedere all&#8217;indietro… col reverse engineering &#8211; Idee 61</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/idee-20-procedere-allindietro-parte-2-ma-in-un-certo-modo/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/idee-20-procedere-allindietro-parte-2-ma-in-un-certo-modo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[abduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Peirce]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gehry]]></category>
		<category><![CDATA[reverse engineering]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ita_procedere_all_indietro_parte_seconda.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dicevamo: qualche volta procedere all’indietro è necessario. Nel senso che non si può proprio fare altrimenti. Parliamo dell’ingegneria inversa, o reverse engineering. Un processo affascinante: si tratta di partire da un risultato dato, alla luce di regole generali, per capire o (1) come è stato possibile, o (2) come sarebbe possibile ottenerlo. Nel caso (1) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/idee-20-procedere-allindietro-parte-2-ma-in-un-certo-modo/">Procedere all&#8217;indietro… col reverse engineering &#8211; Idee 61</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/idee-20-procedere-allindietro-parte-2-ma-in-un-certo-modo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le sei età della vita di tutti noi</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/le-sei-eta-della-vita-di-tutti-noi/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/le-sei-eta-della-vita-di-tutti-noi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ita_le_sei_eta_della_vita.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>È passato un bel po’ di tempo dall&#8217;ultima volta che NeU ha dedicato una intera homepage a un libro piuttosto speciale. Beh, eccone un altro, diverso ma accomunato al primo da una caratteristica: anche questo è un viaggio dentro di sé. Stavolta si tratta, però, di un viaggio non da osservare, ma da fare. Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/le-sei-eta-della-vita-di-tutti-noi/">Le sei età della vita di tutti noi</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/le-sei-eta-della-vita-di-tutti-noi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il meglio del meglio del 2011. Innovazione, tech, scienza, impresa&#8230;</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/il-meglio-del-meglio-del-2011-innovazione-tech-scienza-impresa/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/il-meglio-del-meglio-del-2011-innovazione-tech-scienza-impresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[scoperte]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ita_il_meglio_del_meglio_del_2011_tra_innovazione_tecnologia_scienza.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qui trovate la seconda parte della raccolta di cose rilevanti del 2011 (la prima parte vi presenta musica, film, foto, editoria&#8230; ed è qui). Cominciamo con l&#8217;innovazione: Fast Company seleziona le 50 aziende più innovative del 2011. Business Insider, invece, segnala 20 startup davvero brillanti, tutte avviate, finanziate e con buone prospettive. Time Magazine sceglie [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/il-meglio-del-meglio-del-2011-innovazione-tech-scienza-impresa/">Il meglio del meglio del 2011. Innovazione, tech, scienza, impresa&#8230;</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/il-meglio-del-meglio-del-2011-innovazione-tech-scienza-impresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot come noi &#8211; Idee 53</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/idee-15-robot-come-noi/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/idee-15-robot-come-noi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ita_idee_robot_come_noi.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maurizio Crozza, in Italialand, sorride dello stile robotico del presidente del Consiglio. Ma su quanto i robot sanno fare c’è poco da ridere, molto da sorprendersi e un po’ da ragionare. Robot come noi, o quasi, si preparano a entrare nelle nostre case e nelle nostre vite. Solo cinque anni fa Asimo, il robot bianco [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/idee-15-robot-come-noi/">Robot come noi &#8211; Idee 53</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/idee-15-robot-come-noi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La visione di un futuro color celeste pallido &#8211; Idee 52</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/visioni-un-futuro-celeste-pallido/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/visioni-un-futuro-celeste-pallido/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[visione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ita_visioni_un_futuro_celeste_pallido.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se il futuro prossimo appare piuttosto incerto e buio, il futuro anteriore così come lo immagina la tecnologia sembra essere noioso e color grigio-celeste pallido. Un Futuro Sotto Vetro. Non è una prospettiva appassionante. Guardatevi il concept video di Microsoft intitolato Productivity Future Vision. Tutto un muoversi essenzialmente solitario in ambienti urbani ovattati, scorrendo schermi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/visioni-un-futuro-celeste-pallido/">La visione di un futuro color celeste pallido &#8211; Idee 52</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/visioni-un-futuro-celeste-pallido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovazione in Italia vista da un quattordicenne</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/linnovazione-in-italia-vista-da-un-quattordicenne/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/linnovazione-in-italia-vista-da-un-quattordicenne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[CNR]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://innovazione_in_italia_quattordicenne.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mio figlio, anni 14, si scorna coi temi del ginnasio. Ogni tanto lo acchiappo e gli chiedo di scrivere qualcos’altro. Due giorni fa gli ho allungato un articolo de La Repubblica: L’innovazione non abita qui. Italia dietro Barbados e Oman. Questo è quanto: ho solo sistemato un paio di virgole e un congiuntivo spericolato. “L’Italia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/linnovazione-in-italia-vista-da-un-quattordicenne/">L&#8217;innovazione in Italia vista da un quattordicenne</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/linnovazione-in-italia-vista-da-un-quattordicenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia: che c&#8217;è di nuovo, che c&#8217;è da fare</title>
		<link>https://nuovoeutile.it/energia-che-ce-di-nuovo-che-ce-da-fare/</link>
					<comments>https://nuovoeutile.it/energia-che-ce-di-nuovo-che-ce-da-fare/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[punti di vista]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://Energia_che_ce_di_nuovo.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>In una Ted Conference 2011 lo statistico Hans Rosling ricorda con dati semplici e inequivocabili che il maggior problema del mondo prossimo venturo è la mancanza di energia: macchine “magiche” e irrinunciabili come la lavatrice migliorano la vita degli individui. Ma consumano. Oggi metà dell’energia viene usata da un settimo della popolazione mondiale. Se le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://nuovoeutile.it/energia-che-ce-di-nuovo-che-ce-da-fare/">Energia: che c&#8217;è di nuovo, che c&#8217;è da fare</a> sembra essere il primo su <a href="https://nuovoeutile.it">Nuovo e Utile</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nuovoeutile.it/energia-che-ce-di-nuovo-che-ce-da-fare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>32</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
